Skip to content
County Name | One-Unit Limit | Two-Unit Limit | Three-Unit Limit | Four-Unit Limit |
Alameda | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,685,850 | 2,095,200 |
Alpine | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Amador | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Butte | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Calaveras | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Colusa | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Contra Costa | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,685,850 | 2,095,200 |
Del Norte | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
El Dorado | 763,600 | 977,550 | 1,181,650 | 1,468,500 |
Fresno | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Glenn | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Humboldt | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Imperial | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Inyo | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Kern | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Kings | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Lake | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Lassen | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Los Angeles | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,685,850 | 2,095,200 |
Madera | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Marin | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,685,850 | 2,095,200 |
Mariposa | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Mendocino | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Merced | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Modoc | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Mono | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Monterey | 915,400 | 1,171,900 | 1,416,550 | 1,760,400 |
Napa | 1,017,750 | 1,302,900 | 1,574,900 | 1,957,250 |
Nevada | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Orange | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,685,850 | 2,095,200 |
Placer | 763,600 | 977,550 | 1,181,650 | 1,468,500 |
Plumas | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Riverside | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Sacramento | 763,600 | 977,550 | 1,181,650 | 1,468,500 |
San Benito | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,685,850 | 2,095,200 |
San Bernardino | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
San Diego | 977,500 | 1,251,400 | 1,512,650 | 1,879,850 |
San Francisco | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,181,650 | 1,468,500 |
San Joaquin | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
San Luis Obispo | 911,950 | 1,167,450 | 1,411,200 | 1,753,800 |
San Mateo | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,181,650 | 1,468,500 |
Santa Barbara | 805,000 | 1,030,550 | 1,245,700 | 1,548,100 |
Santa Clara | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,685,850 | 2,095,200 |
Santa Cruz | 1,089,300 | 1,394,775 | 1,685,850 | 2,095,200 |
Shasta | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Sierra | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Siskiyou | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Solona | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Sonoma | 861,350 | 1,102,700 | 1,332,900 | 1,656,450 |
Stanislaus | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Sutter | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Tehama | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Trinity | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Tulare | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Tuolumne | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
Ventura | 948,750 | 1,214,600 | 1,468,150 | 1,824,550 |
Yolo | 763,600 | 977,550 | 1,181,650 | 1,468,500 |
Yuba | 726,200 | 929,850 | 1,123,900 | 1,396,800 |
error: Content is protected !!