GREAT NEWS! WE CAN NOW OFFER 2023 HIGHER CONFORMING LOAN LIMITS!
County | 1 Unit | 2 Units | 3 Units | 4 Units |
ALAMEDA | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
ALPINE | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
AMADOR | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
BUTTE | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
CALAVERAS | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
COLUSA | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
CONTRA COSTA | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
DEL NORTE | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
EL DORADO | 763,600 | 864,200 | 1,044,600 | 1,298,200 |
FRESNO | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
GLENN | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
HUMBOLDT | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
IMPERIAL | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
INYO | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
KERN | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
KINGS | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
LAKE | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
LASSEN | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
LOS ANGELES | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
MADERA | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
MARIN | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
MARIPOSA | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
MENDOCINO | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
MERCED | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
MODOC | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
MONO | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
MONTEREY | 915,400 | 1,093,850 | 1,322,200 | 1,643,200 |
NAPA | 1,017,750 | 1,148,350 | 1,388,050 | 1,725,050 |
NEVADA | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
ORANGE | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
PLACER | 763,600 | 864,200 | 1,044,600 | 1,298,200 |
PLUMAS | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
RIVERSIDE | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
SACRAMENTO | 763,600 | 864,200 | 1,044,600 | 1,298,200 |
SAN BENITO | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
SAN BERNARDINO | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
SAN DIEGO | 977,500 | 1,126,250 | 1,361,350 | 1,691,850 |
SAN FRANCISCO | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
SAN JOAQUIN | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
SAN LUIS OBISPO | 911,950 | 1,030,550 | 1,245,700 | 1,548,100 |
SAN MATEO | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
SANTA BARBARA | 805,000 | 1,002,600 | 1,211,900 | 1,506,100 |
SANTA CLARA | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
SANTA CRUZ | 1,089,300 | 1,374,000 | 1,661,000 | 2,064,000 |
SHASTA | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
SIERRA | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
SISKIYOU | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
SOLANO | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
SONOMA | 861,350 | 979,000 | 1,183,400 | 1,470,700 |
STANISLAUS | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
SUTTER | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
TEHAMA | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
TRINITY | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
TULARE | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
TUOLUMNE | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
VENTURA | 948,750 | 1,089,450 | 1,316,900 | 1,636,550 |
YOLO | 763,600 | 864,200 | 1,044,600 | 1,298,200 |
YUBA | 726,200 | 916,000 | 1,107,000 | 1,376,000 |
2022 Conforming Loan Limits